UNIDADES CURRICULARES | DES-
PLIEGUE |
Total hs/ sem./ául | N° HS.
Cons |
CORRE-
LATIVAS |
||||
1° AÑO | FG | 01 | Historia Social Argentina y Latinoamericana | 1° C | 5 | 2 | ————- | |
02 | Estado, Sociedad y Educación | 2° C | 5 (6) | 2 | 1 Débil | |||
FE | 03 | Ciencias Naturales | 1° C | 6 | 2 | ————- | ||
FG | 04 | Psicología General y Educacional | 1° C | 6 | 2 | ————- | ||
05 | Iniciación a las Tics | 1° C | 3 | 2 | ————- | |||
06 | Aportes de Sociología y Antropología a la Educación | 1° C | 5 | 2 | ————- | |||
FE | 07 | Ciencias Sociales | 2° C | 6 | 2 | 1 Débil | ||
FG | 08 | Teorías de la Educación | 2° C | 6 | 2 | 4-6 Débil | ||
FE | 09 | Lengua y Literatura | 1° C | 5 | 2 | ————- | ||
10 | Sujeto de la Educación | 2° C | 5 (6) | 2 | 4 Débil | |||
11 | Desarrollo del Pensamiento Matemático | 2° C | 6 | 2 | ————- | |||
FPP | 12 | PRACTICA I
Aproximación a las Instituciones Socioculturales y Educativas en su Contexto |
EJE Instituciones Socioculturales
y Educativas en su Contexto |
1° C | 3 (8) | 8 | Consultar Reglamento | |
EJE Experiencia de aprox.y análisis cualitativos en Inst. Socioculturales y Educativas | 2° C | 3 (8) | 8 | |||||
2° AÑO | FG | 13 | Didáctica y Curriculum | ANUAL | 5 | 2 | 8-10 Débil | |
14 | Filosofía y Conocimiento | 1° C | 5 | 2 | 6 Débil | |||
FE | 15 | Sujeto de la Educación Especial | ANUAL | 4 | 2 | 4-10 Fuertes | ||
16 | Base Neuropsicobiológica del Desarrollo | 2° C | 5 | 2 | 3-4 Débil | |||
17 | Alfabetización | 1° C | 4 | 9-10 Débil | ||||
18 | Didáctica de la Matemática | 2° C | 5 | 2 | 8-10 Débil 11 Fuerte | |||
19 | Problemáticas Contemporáneas de la Educación Especial | 2° C | 5 | 4-8 Débil
2 Fuerte |
||||
20 | Didáctica de la Lengua | 1° C | 5 | 9-10 Fuerte | ||||
21 | Didáctica de las Ciencias Sociales | 1° C | 5 | 2 | 7-10 Débil | |||
22 | Didáctica de las Ciencias Naturales | 2° C | 5 | 2 | 3 Fuerte
8-10 Débil |
|||
FPP | 23 | PRACTICA II La Inst. Esc. y las Practicas Curriculares | EJE La Inst. Escolar en diversos contextos | 1° C | 3 (12) | 12 | Consultar Reglamento | |
EJE Análisis de objetivaciones curriculares y procesos de Producción | 2° C | 3 |
UNIDADES CURRICULARES | DES-
PLIEGUE |
Total hs/ sem./ául | N° HS. Cons
|
CORRE-LATIVAS | |||
FG | 1 | Historia Social Argentina y Latinoamericana | |||||
FG | 2 | Estado, Sociedad y Educación | |||||
3 | Ciencias Naturales | ||||||
4 | Psicología General y Educacional | ||||||
5 | Iniciación a las Tics | ||||||
6 | Aportes de Sociología y Antropología a la Educación | ||||||
7 | Ciencias Sociales | ||||||
8 | Teorías de la Educación | ||||||
9 | Lengua y Literatura | ||||||
10 | Sujeto de la Educación | ||||||
11 | Desarrollo del Pensamiento Matemático | ||||||
12 | PRACTICA I
Aproximación a las Instituciones Socioculturales y Educativas en su Contexto |
EJE Instituciones Socioculturales
y Educativas en su Contexto EJE Experiencia de aprox.y análisis cualitativos en Inst. Socioculturales y Educativas |
|||||